Property Attributes
- MLS#62987742
- TypeSingle Family
- Listing Status Active
- CountyGalveston
- CityClear Lake Shores
- Area33 League City
- NeighborhoodCLEAR LAKE SHORES
- Zip77565
- Style
- Year Built1970
- Taxes$ 5015
- Price$ 299,900
- Bedrooms4
- Full Bathrooms2
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage1350
- Lot Size0.2296 Acres
Data Source:
Houston Association of REALTORS® (HAR)
Property Description
ESTATE SALE! NOW IS THE TIME TO LIVE THAT UNIQUE CLEAR LAKE SHORES "ISLAND LIFESTYLE" THAT YOU HAVE ALWAYS BEEN DREAMING OF. THIS IS YOUR OPPORTUNITY TO INVEST IN A BUNGALOW SITUATED ON AN OVERSIZED (10,000 SQ FT) LOT*NO HOA*DRIVE YOUR GOLF CART OR WALK A FEW SHORT BLOCKS & SOAK IN THE AMAZING SUNSETS AND COASTAL BREEZES* ENJOY THE AMAZING RESTAURANTS/LIVE ENTERTAINMENT/FARMERS MARKETS ETC. ,THIS WATERFRONT COMMUNITY HAS TO OFFER*EASY ACCESS TO POPULAR RESTAURANTS/MAJOR ROADS/GREAT SHOPPING*ZONED TO CCISD*BOAT SLIPS AVAILABLE*LOW TAXES NOTE: ESTATE IS SELLING IN "AS-IS, WHERE IS" CONDITION. NO REPAIRS OF ANY KIND SHALL BE MADE, BY THE SELLER.
| Elementary School | Middle School | High School |
|---|---|---|
| STEWART ELEMENTARY SCHOOL (CLEAR CREEK) Elementary School | BAYSIDE INTERMEDIATE SCHOOL Middle School | CLEAR FALLS HIGH SCHOOL High School |
| Price History | |
|---|---|
| 10/5/2026 | Listed $299,900 |
General Features
| Country | US |
|---|---|
| Sewer | Public Sewer |
| Heating | Central,Gas |
| Cooling | Window Unit(s) |
| Roof | Composition |
| Architectural Style | Traditional |
| Pool Features | Association |
| Construction Materials | Wood Siding |
| Year Built | 1970 |
| Stories Count | 1 |
| Levels | One |
| Property Subtype | Detached |
| Tax Year | 2026 |
| County | Galveston |
| New Construction | false |
| Property Type | Residential |
| Association Amenities | Basketball Court,Boat Dock,Boat Ramp,Clubhouse,Meeting/Banquet/Party Room,Party Room,Picnic Area,Playground,Park,Pool,RV/Boat Storage,RV Parking,Trail(s),Trash |
| Subdivision Name | CLEAR LAKE SHORES |
| Total Rooms | 6 |
| Full Baths | 2 |
| Status | Active |
| Directions | EAST ON MARINA BAY DRIVE (FM2094)*LEFT ON CLEAR LAKE ROAD*RIGHT ON HAWTHORNE*LOT ON LEFT |
| ModificationTimestamp | 2026-11-03T22:24:08.040-00:00 |
| High School | CLEAR FALLS HIGH SCHOOL |
| City | Clear Lake Shores |
| High School District | 9 - Clear Creek |
| MLS Area | 33 |
| Lot Size Units | Square Feet |
| Elementary School | STEWART ELEMENTARY SCHOOL (CLEAR CREEK) |
| Tax Annual Amount | 5015 |
| Middle/Junior High School | BAYSIDE INTERMEDIATE SCHOOL |
| MLS Area Minor | League City |
| Lease Considered Y/N | false |
| Standard Status | Active |
| Middle/Junior School District | 9 - Clear Creek |
| Elementary School District | 9 - Clear Creek |
| Year Built Source | Public Records |
| PostalCity | Clear Lake Shores |
| Legal Description | ABST 18 M MULDOON SUR LOTS 1103 THRU 1107 CLEAR LAKE SHORES |
Interior Features
| Air Conditioning Y/N | true |
|---|---|
| Heating Y/N | true |
| Total Bedrooms | 4 |
| Room Type | Living Room |
| LivingAreaSource | Appraiser |
| Total Baths | 2 |
| Bedrooms Possible | 4 |
Exterior Features
| Parking Features | RV Access/Parking |
|---|---|
| Lot Features | Subdivision,Wooded,Pond on Lot |
| Water Source | Public |
| Lot Size Area | 10000 |
| Foundation Details | Pillar/Post/Pier |
| Building Area Total | 1350 |
| Lot Size Acres | 0.2296 |
| Road Surface Type | Asphalt |
| Lot Size Source | Appraiser |
| Private Pool | false |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
The information being provided by Houston Association of REALTORS, Inc. is for the consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Any information relating to real estate for sale referenced on this web site comes from the Internet Data Exchange (IDX) program of the Houston Association of REALTORS, Inc. This web site may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other